Прейскурант на услуги ООО «ИнфоДек» 2021г.
|
АИС ЭПС «ИнфоДек» | ||||||||||||
|
Подключение Абонента к автоматизированной информационной системе электронного предоставления сведений(АИС ЭПС) «ИнфоДек»1 | 2 000 | |||||||||||
|
Мобильное приложение | 500 ₽/мес. | |||||||||||
|
SMS информирование | 3 ₽/1 SMS | |||||||||||
|
E-mail информирование | БЕСПЛАТНО | |||||||||||
|
Круглосуточная техническая поддержка, помощь в настройке рабочих мест и внедрении АИС ЭПС «ИнфоДек» | БЕСПЛАТНО | |||||||||||
|
Предоставление по запросу абонента данных для восстановления информации по процедурам обмена в базу СТМ Монитор-ЭД | ПО СОГЛАСОВАНИЮ |
Тарифные планы
|
Безлимитный2 | ||||||||||||
|
Стоимость ( ₽\мес.) | 17 000 | |||||||||||
|
Количество документов | Без ограничений | |||||||||||
|
Подключение к АИС ЭПС | БЕСПЛАТНО |
|
Прогрессивный | ||||||||||||
|
Порог тарификации | 1-20 | 21-40 | 41-70 | 71-100 | 101-200 | >200 | ||||||
|
ДТ, ТД | 130 | 120 | 100 | 90 | 80 | 70 | ||||||
|
ПИ, ДО, МПИ, ОЭЗ | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | ||||||
|
АРТУ, дополнения | БЕСПЛАТНО | |||||||||||
|
Минимальный платеж в месяц3 | 600 |
|
Комплект (предоплата) | ||||||||||||
|
Количество комплектов4 | 10 | 25 | 100 | 200 | 500 | 1 000 | ||||||
|
Стоимость | 1 300 | 2 600 | 8 500 | 14 000 | 25 000 | 40 000 | ||||||
|
АРТУ, дополнения | БЕСПЛАТНО |
|
Бизнес (постоплата)5 | ||||||||||||
|
Стоимость до 50 комплектов ( ₽\мес.) | 3 000 | |||||||||||
|
Стоимость комплекта, начиная c 51-го | 50 | |||||||||||
|
АРТУ, дополнения | БЕСПЛАТНО |
Дополнительные услуги
|
Электронная подпись | ||||||||||||
|
Электронная подпись для ФТС в день обращения (при наличии всех документов) |
2 900 | |||||||||||
|
|||||||||||||
|
Бессрочная лицензия CryptoPro CSP 4.0 Прайс на другие продукты КриптоПро по запросу |
2 700 |
|||||||||||
|
|||||||||||||
|
Защищенный сертифицированный USB-носитель ключа электронной подписи | 1 400 |
1 Единоразовый платеж при подключении к системе АИС ЭПС «ИнфоДек». Оплата за услугу не взимается при подключении абонентов с тарифными планами «Безлимитный» или "Бизнес"
2 Тариф распространяется не более, чем на 10 рабочих мест
3 Минимальный платеж не взимается, если в течение расчетного периода по учетным данным абонента не проходили сообщения, подлежащие тарификации
4 Под одним комплектом понимается 1 ДТ или 1 ТД, 2 ПИ, 2 ДО, 2 ОЭЗ
5 Тариф действует для клиентов, подключившихся после 01.01.2021
Заказать услуги Вы можете здесь: Оформить заявку
- Машиночитаемая доверенностьДата: 09.09.2024
- XII КОНФЕРЕНЦИЯ ВЭД. ТАМОЖНЯ. ЛОГИСТИКАДата: 16.05.2024
- ФТС включили проверку регистрации МЧДДата: 07.12.2023
Чтобы приобрести программы: оформите заявку